隨著(zhù)我國制造業(yè)的復蘇與崛起,各大生產(chǎn)企業(yè)對于工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化的要求也在不斷提升。為了提供工業(yè)生產(chǎn)的效率,越來(lái)越多的工廠(chǎng)開(kāi)始使用加固的增強型工業(yè)計算機——工業(yè)觸摸一體機。19寸電阻觸控一體機 PCIPPC-190,促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化
隨著(zhù)我國制造業(yè)的復蘇與崛起,各大生產(chǎn)企業(yè)對于工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化的要求也在不斷提升。為了提供工業(yè)生產(chǎn)的效率,越來(lái)越多的工廠(chǎng)開(kāi)始使用加固的增強型工業(yè)計算機——工業(yè)觸摸一體機。19寸電阻觸控一體機 PCIPPC-190,促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化
采用6M M加厚全鋁合金面板加固設計
面板表面處理采用陽(yáng)極氧化、拉絲工藝,美觀(guān)大方前面板符合IP65防水等級
支持嵌入式壁掛式安裝方式支持7*24H不間斷運行
機箱 | 顏色 | 銀色 | ||
整機尺寸 | 483mm*355mm*58.2mm | |||
嵌入式開(kāi)孔尺寸 | 429.5mm*345mm*52.2mm | |||
材質(zhì) | 前面板采用全鋁合金材質(zhì)'后蓋采用優(yōu)質(zhì)踱鋅鋼板 | |||
接口 | 1*VGA; 1*DVI; 1*HDMl;1*USB; 1*D C供電; 1 *音頻 | |||
液晶屏 | 尺寸 | 19寸液晶屏 | 分辨率 | 1280*1024 |
顯示區域 | 376 .32(寬)x 301.056(高)mm | 屏幕類(lèi)型 | 原裝A規TFT-LCD | |
亮度 | 350cd/m2 | 對比度 | 1000:1 | |
響應時(shí)間 | 3.6/1.4 ms | 工作頻率 | 60Hz | |
色彩總數 | 16.7M | 可視角度 | 全視角85/ 85/ 80/ 80 (Typ.) | |
觸摸屏響應 | 觸摸技術(shù) | 5線(xiàn)電阻式觸摸屏 | 控制卡 | 臺灣禾瑞亞 |
觸摸結構 | ITO膜+ITO玻璃 | 點(diǎn)擊壽命 | > 100萬(wàn)次 | |
時(shí)間 | 10ms | 透光率 | 85% | |
操作力度 | 40g—1 50g | 連接端口 | FPC | |
線(xiàn)性 | 5% | 表面硬度 | 3H (筆狀物) | |
電源 | 供電方式 | 外 置DC12V供電 | ||
可靠性 | 安裝方式 | 上架式壁掛式安裝方式 | ||
抗沖擊系數 | ,. 1SG peak acceleration (11 msec, duration) | |||
工作溫度 | -10°C~60°C | |||
存儲溫度 | -20°C ~ 70°C | |||
相對濕度 | 5%-95 %相對濕度 無(wú)冷凝 | |||
資質(zhì) | CCC、 CE認證 |
版權所有 ? 2021 德航(天津)智能科技有限公司 津ICP備17000163號-1
友情鏈接: PCIPPC智慧云平臺 中國環(huán)境保護協(xié)會(huì ) 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì ) 中國中冶集團 天津軟件之窗 天津市生態(tài)環(huán)境局